VL430---三軸線軌 | ||
行程 | X 軸 | 430mm |
Y 軸 | 300mm | |
Z 軸 | 450mm | |
主端面到工作臺 | 100-550mm | |
主軸到立柱距離 | 383mm | |
進給 | X 快速進給 | 30m/min |
Y 快速進給 | 30m/min | |
Z 快速進給 | 30m/min | |
切削進給 | 1-10m/min | |
扭矩 | X:5N.m Y:5 N.m Z:5 N.m | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 700×300mm |
工作臺大承重 | 200Kg | |
工作臺面到地面距離 | 760 mm | |
T 型槽 | 3×16×110mm | |
主軸 | 主軸形式 | Belt |
主軸轉速 | 8000 rpm | |
主軸錐度 | BT30 | |
主電機 | 3.7KW | |
精度 | 精度(JIS) | ±0.005/300mm |
重復定位 (JIS) | ±0.003mm | |
其他 | 整機重量 | 2200 Kgs |
整機外形尺寸 | 1800×1700×2100 |
標配 | 選配 |
廣州數控 系統(tǒng) | 三菱系統(tǒng)/發(fā)那科 |
全防護鈑金 | 機械手刀庫 |
臺灣斗笠 刀庫 | 接屑車 |
自動潤滑系統(tǒng) | 第四軸 |
Z 向配重 | 對刀儀 |
主軸吹氣噴嘴 | 特殊電源變壓器 |
鈑金安全玻璃 | 螺旋排屑器 |
剛性攻絲 | |
自動開門斷電 | |
3色報警燈 | |
工作燈 | |
墊鐵 | |
全套說明書 | |
刀柄和拉釘 |